Położenie
Karpacz to, obok Szklarskiej Poręby, najpopularniejszy kurort Karkonoszy.
Położony u podnóża Śnieżki nad rzeką Łomnicą przez cały rok ściąga turystów z najodleglejszych zakątków,nie tylko, naszego kraju. Dla miłośników aktywnego wypoczynku Karpacz jest doskonałą bazą wypadową na górskie wycieczki piesze i rowerowe po całym paśmie Karkonoszy, a także jednodniowe wycieczki do Wrocławia, Pragi, Wiednia i Drezna.
Zimą największą atrakcją okolicy są liczne trasy biegowe oraz nowoczesny kompleks narciarski Kopa, na który można dostać się koleją linową. Oprócz doskonałego położenia i naturalnych walorów innymi atrakcjami miasta są: czynna cały rok rynna saneczkowa, jaskinia solna, objazd kolejką turystyczną oraz perła architektury – legendarna Świątynia Wang – drewniany, ewangelicki kościół zbudowany w Norwegii na przełomie XII i XIII wieku, tradycyjnym sposobem, bez użycia nawet jednego gwoździa.
-
lotnisko Wrocław 120 km
-
kolej Jelenia Góra 20 km
-
autobus Karpacz 0,1 km
Wyciągi narciarskie
|
Trasa |
Rodzaj wyciągu |
Oświetlenie |
Naśnieżanie |
Długość |
Przepustowość |
Różnica poziomów |
| Kopa/Zbyszek | krzesełko | nie | tak | 2229 m | 600 os/h | 530 m |
| Kopa/Złotówka | orczyk | nie | nie | 747 m | 1200 os/h | 142 m |
| Kopa/Euro | orczyk | nie | tak | 705 m | 800 os/h | 127 m |
| Kopa/Grosik | orczyk | nie | nie | 863 m | 1200 os/h | 243 m |
| Kopa/Jan | orczyk | nie | nie | 418 m | 600 os/h | 70 m |
| Kopa/Liczykrupa | krzesełko | nie | tak | 924 m | 1400 os/h | 124 m |
| Kopa/Liczyrzepa | orczyk | nie | nie | 846 m | 800 os/h | 291 m |
| Karpatka I | orczyk | tak | tak | 350 m | 700 os/h | 55 m |
| Karpatka II | orczyk | tak | tak | 330 m | 700 os/h | 45 m |
| Kolorowa I | orczyk | tak | tak | 370 m | 150 os/h | 77 m |
| Kolorowa II | orczyk | tak | tak | 100 m | 100 os/h | 30 m |
| Relaks I | orczyk | tak | tak | 273 m | 550 os/h | 40 m |
| Relaks II | orczyk | tak | tak | 80 m | 520 os/h | 15 m |
| Relaksik | orczyk | tak | tak | 80 m | 450 os/h | 4 m |
| Pod Wangiem | orczyk | tak | tak | 350 m | 700 os/h | 55 m |
Strona do druku

© 2007 
